Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2019-06-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (303) вікіпедій на 1 червня 2019 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 07:20 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 216 Англійська English English 5 863 128 16 152 1339
2 215 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 361 603 -17 322 185
3 214 Шведська Svenska Swedish 3 747 547 250 432
4 213 Німецька Deutsch German 2 307 723 8 656 1338
5 212 Французька Français French 2 110 220 8 388 1337
6 211 Нідерландська Nederlands Dutch 1 968 000 2 878 268
7 210 Російська Русский Russian 1 546 920 5 517 486
8 209 Італійська Italiano Italian 1 531 853 6 367 1 336
9 208 Іспанська Español Spanish 1 524 277 5 075 351
10 207 Польська Polski Polish 1 339 572 4 784 211
11 206 Варайська Winaray Waray-Waray 1 263 579 20 53
12 205 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 209 864 4 134 112
13 204 Японська 日本語 Japanese 1 153 124 3 712 79
14 203 Китайська 中文 Chinese 1 059 311 5 189 92
15 202 Португальська Português Portuguese 1 006 742 2 677 24
16 201 Українська Українська Ukrainian 908 000 6 834 0
17 200 Арабська العربية Arabic 827 940 13 909 -12
18 199 Перська فارسی Persian 677 566 3 483 -327
19 198 Сербська Српски / Srpski Serbian 620 434 1 355 -343
20 197 Каталанська Català Catalan 614 264 1 920 -336
21 196 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 509 666 1 691 -338
22 195 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 468 565 8 189 -325
23 194 Фінська Suomi Finnish 459 781 1 528 -341
24 193 Корейська 한국어 Korean 457 382 2 344 -331
25 192 Угорська Magyar Hungarian 452 093 2 356 -330
26 191 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 449 244 255 -379
27 190 Чеська Čeština Czech 429 396 1 814 -337
28 189 Румунська Română Romanian 395 196 1 059 -348
29 188 Баскська Euskara Basque 335 482 1 481 -342
30 187 Турецька Türkçe Turkish 328 567 2 043 -335
31 186 Малайська Bahasa Melayu Malay 326 602 239 -381
32 185 Есперанто Esperanto Esperanto 259 490 1 657 -340
33 184 Болгарська Български Bulgarian 252 519 686 -356
34 1024 +1 Вірменська Հայերեն Armenian 250 365 2 097 -334
35 -1 -1 Данська Dansk Danish 249 889 911 -352
36 183 Іврит עברית Hebrew 243 944 1 682 -339
37 182 Словацька Slovenčina Slovak 229 856 386 -371
38 181 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 228 167 32 -449
39 180 Казахська Қазақша Kazakh 224 303 311 -377
40 179 ---???--- Minangkabau Minangkabau 222 751 85 -416
41 178 Чеченська Нохчийн Chechen 216 021 16 -473
42 177 Хорватська Hrvatski Croatian 206 383 1 295 -344
43 176 Литовська Lietuvių Lithuanian 195 510 541 -365
44 175 Естонська Eesti Estonian 193 879 2 448 -329
45 174 Білоруська Беларуская Belarusian 171 011 2 191 -333
46 173 Словенська Slovenščina Slovenian 164 488 237 -382
47 172 Грецька Ελληνικά Greek 162 896 1 164 -346
48 171 Галісійська Galego Galician 156 806 478 -366
49 170 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 146 869 804 -353
50 1033 +2 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 146 563 3 413 -328
51 -4 -1 Урду اردو Urdu 146 000 450 -367
52 -2 -1 Спрощена англійська Simple English Simple English 145 834 730 -354
53 169 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 137 836 106 -406
54 1020 +1 Тайська ไทย Thai 131 433 616 -361
55 -10 -1 Узбецька O‘zbek Uzbek 131 191 53 -432
56 168 Хінді हिन्दी Hindi 131 095 396 -370
57 167 Латинська Latina Latin 130 518 130 -399
58 166 Грузинська ქართული Georgian 129 235 606 -363
59 165 Волапюк Volapük Volapük 122 786 20 -463
60 164 Тамільська தமிழ் Tamil 122 409 378 -372
61 163 Валлійська Cymraeg Welsh 104 886 352 -373
62 162 Македонська Македонски Macedonian 100 772 919 -351
63 161 Астурійська Asturianu Asturian 99 535 -29 -607
64 160 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 97 319 216 -386
65 159 Латиська Latviešu Latvian 93 433 638 -360
66 158 Малагасійська Malagasy Malagasy 91 714 61 -429
67 157 Окситанська Occitan Occitan 85 691 156 -395
68 156 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 85 398 669 -358
69 155 Боснійська Bosanski Bosnian 79 978 195 -387
70 1021 +1 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 79 901 1 022 -349
71 -17 -1 Киргизька Кыргызча Kirghiz 79 413 26 -456
72 154 Албанська Shqip Albanian 77 075 417 -369
73 153 Філіппінська Tagalog Tagalog 75 381 187 -388
74 152 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 73 279 678 -357
75 151 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 229 6 -493
76 150 Телугу తెలుగు Telugu 70 749 33 -448
77 1022 +1 Бенгальська বাংলা Bengali 67 890 1 140 -347
78 -5 -1 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 67 246 443 -368
79 149 Бретонська Brezhoneg Breton 66 735 101 -408
80 148 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 64 475 22 -460
81 147 Малаялам മലയാളം Malayalam 63 702 352 -374
82 146 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 56 598 158 -393
83 145 Яванська Basa Jawa Javanese 56 142 704 -355
84 144 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 55 680 317 -376
85 143 Скотс Scots Scots 54 014 124 -402
86 142 Маратхі मराठी Marathi 53 434 153 -396
87 1023 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 51 058 1 286 -345
88 -7 -1 Ірландська Gaeilge Irish 51 028 246 -380
89 1032 +2 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 49 650 2 210 -332
90 -3 -1 Башкирська Башҡорт Bashkir 48 932 611 -362
91 1035 +5 Сунданська Basa Sunda Sundanese 48 042 6 213 -326
92 -47 -2 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 47 841 20 -464
93 -6 -1 Ісландська Íslenska Icelandic 47 339 275 -378
94 -9 -1 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 44 282 183 -389
95 -8 -1 Фризька Frysk West Frisian 42 241 226 -384
96 -35 -1 Чуваська Чăваш Chuvash 41 971 0 -558
97 141 Ломбардська Lumbaart Lombard 38 576 69 -422
98 140 Арагонська Aragonés Aragonese 35 102 -4 -602
99 139 Непальська नेपाली Nepali 32 972 954 -350
100 138 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 31 897 14 -477
101 137 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 31 297 75 -419
102 136 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 28 440 39 -442
103 135 Ідо Ido Ido 28 439 46 -436
104 134 Баварська Boarisch Bavarian 28 227 163 -392
105 133 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 064 1 -527
106 132 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 25 851 91 -413
107 131 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 25 696 67 -423
108 130 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 086 1 -528
109 129 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 24 697 93 -411
110 128 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 23 590 35 -445
111 127 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 21 730 118 -405
112 126 Кечуа Runa Simi Quechua 21 212 90 -414
113 125 Єгипетска арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 20 397 97 -409
114 124 Уська 吴语 Wu 19 738 659 -359
115 123 Монгольська Монгол Mongolian 18 656 29 -453
116 122 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 729 10 -484
117 121 Сингальська සිංහල Sinhalese 15 303 37 -443
118 1013 +1 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 14 922 61 -430
119 -14 -1 Валлонська Walon Walloon 14 919 32 -450
120 120 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 14 822 22 -461
121 1016 +1 Амхарська አማርኛ Amharic 14 749 158 -394
122 -13 -1 Їдиш ייִדיש Yiddish 14 709 35 -446
123 119 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 527 18 -467
124 118 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 14 515 124 -403
125 117 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 124 1 -529
126 116 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 410 6 -494
127 1005 +1 Майтхілі मैथिली Maithili 13 357 18 -468
128 -27 -1 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 350 2 -511
129 1029 +2 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 047 129 -400
130 115 Фарерська Føroyskt Faroese 13 014 63 -426
131 -49 -2 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 13 012 8 -488
132 114 Лімбурзька Limburgs Limburgish 12 404 15 -475
133 113 Ілоко Ilokano Ilokano 12 264 120 -404
134 1011 +1 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 042 52 -434
135 -16 -1 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 12 031 28 -454
136 112 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 11 770 95 -410
137 111 Осетинська Иронау Ossetian 11 538 18 -469
138 1019 +1 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 11 414 221 -385
139 -25 -1 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 391 3 -505
140 1031 +2 Зазакі Zazaki Zazaki 10 361 561 -364
141 -36 -1 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 269 0 -559
142 -26 -1 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 047 3 -506
143 110 Пушту پښتو Pashto 10 028 235 -383
144 109 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 761 3 -507
145 1018 +1 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 9 308 171 -390
146 -37 -1 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 245 0 -560
147 108 Бікольська Bikol Central Bicolano 9 101 23 -459
148 107 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 9 043 76 -418
149 106 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 909 2 -512
150 105 ---???--- Nordfriisk North Frisian 8 809 72 -421
151 104 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 622 13 -481
152 103 Сілезька Ślůnski Silesian 8 277 105 -407
153 102 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 020 1 -530
154 101 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 530 34 -447
155 100 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 7 482 64 -425
156 99 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 7 361 126 -401
157 98 Маорі (мова) Māori Maori 7 148 1 -531
158 97 ---???--- Русиньскый Rusyn 7 094 42 -439
159 96 Науатль Nāhuatl Nahuatl 6 937 6 -495
160 95 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 829 2 -513
161 1008 +1 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 6 823 37 -444
162 -42 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 6 815 -1 -596
163 1015 +1 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 6 497 92 -412
164 -28 -1 Ґань 贛語 Gan 6 422 2 -514
165 94 Сардська Sardu Sardinian 6 000 14 -478
166 93 Вепська Vepsän Vepsian 5 973 14 -479
167 92 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 853 2 -515
168 91 Ґілакі گیلکی Gilaki 5 676 2 -516
169 90 Корсиканська Corsu Corsican 5 647 -5 -603
170 89 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 640 89 -415
171 88 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 5 538 5 -497
172 1012 +1 Асамська অসমীয়া Assamese 5 520 60 -431
173 -20 -1 Виро Võro Võro 5 502 18 -470
174 87 Сомалійська Soomaali Somali 5 458 10 -485
175 1007 +1 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 5 320 32 -451
176 -30 -1 Комі (мова) Коми Komi 5 316 1 -532
177 86 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 274 1 -533
178 85 Менська Gaelg Manx 4 979 5 -498
179 84 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 4 950 66 -424
180 1010 +1 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 4 661 52 -435
181 -31 -1 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 619 1 -534
182 1028 +2 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 513 73 -420
183 -11 -1 Окциденталь Interlingue Interlingue 4 505 53 -433
184 -21 -1 Пікардійська Picard Picard 4 461 16 -474
185 83 Шонська chiShona Shona 4 380 85 -417
186 1014 +1 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 139 62 -427
187 -18 -1 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 136 21 -462
188 82 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 002 3 -508
189 81 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 970 2 -517
190 1006 +1 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 3 878 25 -457
191 -22 -1 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 870 14 -480
192 80 Мірандська Mirandés Mirandese 3 758 1 -535
193 79 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 719 0 -561
194 78 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 3 657 9 -487
195 77 Гавайська Hawai`i Hawaiian 3 633 40 -440
196 1034 +3 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 3 602 147 -397
197 -23 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 593 8 -489
198 -15 -1 Лігурійська Líguru Ligurian 3 545 30 -452
199 -12 -1 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 3 518 43 -437
200 1036 +7 Кабільська Taqbaylit Kabyle 3 487 332 -375
201 -38 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 450 0 -562
202 76 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 413 62 -428
203 1030 +2 Лаоська ລາວ Lao 3 411 140 -398
204 -51 -3 Мальтійська Malti Maltese 3 397 12 -482
205 -50 -2 Фріульська Furlan Friulian 3 318 -7 -606
206 -48 -2 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 3 290 19 -465
207 -29 -1 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 232 2 -518
208 75 Лінґала Lingala Lingala 3 120 5 -499
209 74 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 088 5 -500
210 73 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 061 25 -458
211 72 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 045 18 -471
212 1009 +1 ---???--- डोटेली Doteli 3 042 40 -441
213 -45 -1 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 005 -6 -604
214 71 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 2 992 1 -536
215 70 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 845 0 -563
216 69 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 721 -66 -610
217 68 Палі (мова) पाऴि Pali 2 536 0 -564
218 1004 +1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 516 18 -472
219 -32 -1 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 512 1 -537
220 1017 +1 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 2 398 165 -391
221 -43 -1 Аварська Авар Avar 2 292 -1 -597
222 67 Бурятська Буряад Buryat 2 159 1 -538
223 66 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 083 1 -539
224 1002 +1 ---???--- Hulontalo Gorontalo 2 036 6 -496
225 -39 -1 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 030 0 -565
226 1001 +1 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 924 -3 -601
227 -46 -1 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 1 905 -54 -609
228 65 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 868 -40 -608
229 64 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 866 4 -502
230 63 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 821 1 -540
231 62 Тувінская Тыва Tuvan 1 808 2 -519
232 61 Тонганська faka Tonga Tongan 1 693 0 -566
233 60 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 1 668 1 -541
234 59 Новіаль Novial Novial 1 662 0 -567
235 58 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 634 0 -568
236 57 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 632 1 -542
237 56 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 597 8 -490
238 55 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 583 1 -543
239 54 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 497 2 -520
240 53 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 454 1 -544
241 52 Ігбо (мова) Igbo Igbo 1 398 2 -521
242 51 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 359 1 -545
243 50 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 307 0 -569
244 49 Ложбан Lojban Lojban 1 244 12 -483
245 47 Лакська Лакку Lak 1 219 0 -570
246 48 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 219 1 -546
247 1003 +1 Біслама Bislama Bislama 1 203 7 -491
248 -40 -1 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 201 0 -571
249 1025 +2 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 197 10 -486
250 -33 -1 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 194 1 -547
251 -44 -1 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 188 -1 -598
252 46 Луганда Luganda Luganda 1 171 1 -548
253 45 Зулу isiZulu Zulu 1 086 15 -476
254 44 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 067 3 -509
255 1026 +2 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 1 030 28 -455
256 -24 -1 Тулу ತುಳು Tulu 1 029 5 -501
257 -34 -1 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 006 1 -549
258 43 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 835 -2 -599
259 42 Латгальська Latgaļu Latgalian 824 1 -550
260 41 Самоанська Gagana Samoa Samoan 810 4 -503
261 40 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 797 7 -492
262 1027 +2 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 785 43 -438
263 -41 -1 Оромо (мова) Oromoo Oromo 776 0 -572
264 -19 -1 Норфолкська Norfuk Norfolk 763 19 -466
265 39 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 675 0 -573
266 38 Циганська romani - रोमानी Romani 663 0 -574
267 37 Чві Twi Twi 656 0 -575
268 36 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 650 -2 -600
269 35 Сетсвана Setswana Tswana 646 1 -551
270 34 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 612 0 -576
271 33 Кірунді Kirundi Kirundi 609 0 -577
272 32 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 596 2 -522
273 31 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 588 1 -552
274 30 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 572 0 -578
275 29 Акан (мова) Akana Akan 564 4 -504
276 28 Сесото Sesotho Sesotho 548 1 -553
277 27 Ньянджа Chichewa Chichewa 536 1 -554
278 26 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 474 2 -523
279 25 Сваті SiSwati Swati 469 2 -524
280 24 Понтійська Ποντιακά Pontic 458 -6 -605
281 23 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 427 1 -555
282 22 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 416 2 -525
283 21 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 409 0 -579
284 20 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 352 2 -526
285 19 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 325 0 -580
286 18 Венда Tshivenda Venda 265 0 -581
287 17 Інупіак Iñupiak Inupiak 263 0 -582
288 16 Санго (мова) Sängö Sango 255 0 -583
289 15 Фульфульде Fulfulde Fula 228 1 -556
290 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 219 1 -557
291 13 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 169 0 -584
292 12 Мова крі Nehiyaw Cree 103 0 -585
293 11 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 89 3 -510
294 10 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -586
295 9 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -587
296 8 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -588
297 7 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -589
298 6 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -590
299 5 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -591
300 4 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -592
301 3 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -593
302 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -594
303 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -595

Див. також[ред. код]